Ocak-Şubat 2013'ün 26 antivirüsü testte!
26 popüler antivirüs paketi kapıştı; en iyi antivirüs ortaya çıktı! İşte testin tüm sonuçları!
Almanya merkezli bağımsız virüs araştırma merkezi AV-Test, antivirüsleri sınavdan geçirmeye tam gaz devam ediyor. Şimdi ise şirket, Ocak ve Şubat 2013 dönemine ait 26 antivirüs ve güvenlik paketini imtihana tabi tuttu.
Almanya merkezli bağımsız virüs araştırma merkezi AV-Test, antivirüsleri sınavdan geçirmeye tam gaz devam ediyor. Şimdi ise şirket, Ocak ve Şubat 2013 dönemine ait 26 antivirüs ve güvenlik paketini imtihana tabi tuttu.
Antivirüs çözümlerinin toplamda en yüksek 18 puan alabildiği testte en çok rol oynayan üç ölçüt, şunlar: Virüsleri algılama, performans ve kullanım kolaylığı. Önünüze çıkıp sizi işinizden alıkoymayan antivirüsler, daha yüksek "kullanım kolaylığı" puanı alıyorlar.
Bitdefender yine birinci
AV-Test'in güncel sonuçlarında Bitdefender Internet Security, üçüncü kez birinci sırada yer almayı başarıyor. BitDefender'ın güçlü zararlı yakalama özelliklerinden faydalanmak isterseniz paketi satın almanız şart değil, ücretsiz Bitdefender Antivirus'ü de kullanabilirsiniz.
AVG ve Avast, ücretsizlerin en iyileri
Ücretsiz çözümlerde ise en iyi seçenek, Yine AVG Anti-Virus Free. AVG'nin ücretli güvenlik paketi ise, ücretsiz sürümünden 0.5 puan geride. Ücretsiz Avast ise 15 puanla AVG'nin peşinden geliyor.
Bu arada Combofix'i de unutmayalım :)
Bu arada Combofix'i de unutmayalım :)
Tablo halinde Ocak-Şubat'ın en iyi antivirüsleri!
AV-Test'in Ocak 2013-Şubat 2013 dönemindeki antivirüsleri temel alan testinin sonuçları, paketleri şöyle sıralıyor;
Sıra | Ürün | Algılama | Performans | Kullanım kolaylığı | Toplam |
1 | Bitdefender Internet Security 2013 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 17,0 |
2 | BullGuard Internet Security 13.0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 16,5 |
3 | Kaspersky Internet Security 2013 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 16,0 |
4 | AVG Anti-Virus Free Edition 2013 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 15,5 |
4 | G Data InternetSecurity 2013 | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 15,5 |
4 | Norton Internet Security 2013 | 5,5 | 4,0 | 6,0 | 15,5 |
4 | Tencent PC Manager 7.4 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 15,5 |
4 | Trend Micro Titanium Maximum Security 2013 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 15,5 |
4 | Webroot SecureAnywhere Complete 8.0 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 15,5 |
10 | Avast Free Antivirus 7.0 | 5,5 | 3,5 | 6,0 | 15,0 |
10 | AVG Internet Security 2013 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 15,0 |
10 | Qihoo 360 Antivirus 4.0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 15,0 |
13 | ESET Smart Security 6.0 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 14,5 |
13 | F-Secure Internet Security 2013 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 14,5 |
13 | Panda Security Cloud Antivirus FREE 2.1 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 14,5 |
16 | Check Point ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall 11.0 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 14,0 |
17 | Lavasoft Ad-Aware Pro Security 10.4 | 4,5 | 3,0 | 5,5 | 13,0 |
17 | GFI VIPRE Internet Security 2013 | 4,5 | 3,0 | 5,5 | 13,0 |
19 | Avira Internet Security 2013 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 12,5 |
19 | McAfee Internet Security | 4,5 | 2,0 | 6,0 | 12,5 |
19 | PC Tools Internet Security 2012 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 12,5 |
22 | Microworld eScan internet security suite 14.0 | 5,5 | 2,0 | 4,5 | 12,0 |
22 | Norman Security Suite Pro 10.0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 12,0 |
24 | Microsoft Windows Defender 4.0 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 11,5 |
25 | AhnLab V3 Internet Security 8.0 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 10,0 |
25 | Comodo Internet Security Premium 6.0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 10,0 |
1 yorum:
faydalı konu. teşekkürler.
Yorum Gönder